Mira el análisis de tus partidas jugadas recientemente en Clash Royale y encuentra como puedes mejorar viendo contra que pierdes o ganas y como funcionan tus mazos. Con esta información, puedes ajustar mejor tus debilidades.
Batallas recientes
Victorias
Derrotas
Empates


Trofeos
Estadísticas Generales
Resultados
-
Porcentaje de Victorias{{((analytics.overall.winCount + (analytics.overall.drawCount / 2)) / playerData.battles.length) * 100 | number: 2}}%
-
Victorias{{analytics.overall.winCount | number: 0}}
{{(analytics.overall.winCount / playerData.battles.length) * 100 | number: 2}}% -
Empates{{analytics.overall.drawCount | number: 0}}
{{(analytics.overall.drawCount / playerData.battles.length) * 100 | number: 2}}% -
Derrotas{{analytics.overall.lossCount | number: 0}}
{{(analytics.overall.lossCount / playerData.battles.length) * 100 | number: 2}}% -
Coronas obtenidas{{analytics.overall.crownsCount | number: 0}}
{{analytics.overall.crownsCount / playerData.battles.length | number: 2}} Por partidas -
Ultima Batalla{{timeAgo(analytics.overall.lastBattle, true)[lang]}}
Nivel promedio de las cartas que has enfrentado*
-
Común{{analytics.against.levelSums.common / analytics.against.counts.common | number: 2 | ifEmpty: '0'}}
-
Especial{{analytics.against.levelSums.rare / analytics.against.counts.rare | number: 2 | ifEmpty: '0'}}
-
Épica{{analytics.against.levelSums.epic / analytics.against.counts.epic | number: 2 | ifEmpty: '0'}}
-
Legendaria{{analytics.against.levelSums.legendary / analytics.against.counts.legendary | number: 2 | ifEmpty: '0'}}
-
Campeón{{analytics.against.levelSums.champion / analytics.against.counts.champion | number: 2 | ifEmpty: '0'}}
-
Todas{{(analytics.against.levelSums.common + analytics.against.levelSums.rare + analytics.against.levelSums.epic + analytics.against.levelSums.legendary + analytics.against.levelSums.champion) / (analytics.against.counts.common + analytics.against.counts.rare + analytics.against.counts.epic + analytics.against.counts.legendary + analytics.against.counts.champion) | number: 2 | ifEmpty: '0'}}
* Esto solo incluye las cartas de tus oponentes en 1v1, guerra, y 2v2 ya que en otros modos de juego los niveles de cartas están niveladas a reglas de torneo.
Barajas que has usado
Derrotas o empates contra
¿Con cuales cartas has tenido problemas?
Ganaste contra
¿Cuales cartas pudiste defender bien?
Clasificando de la diferencia entre victorias/derrotas mejores controles para la popularidad de diferentes cartas. Si una carta es popular, puede que pierdas algunas veces contra esta mientras también ganaras algunas veces contra esta. Es mas perspicaz ver si eres, por ejemplo, perder contra una carta mas veces que las que ganas significa que deberias mejorar tus ajustes para detenerla. Clasificando por diferencia muestra esto mejor.
Clasificando de la cuenta de victorias/derrotas resulta en que las cartas mas populares sean mas probables de quedar de primeras en la lista. Esto da una mejor representación de el meta actual en tu promedio de trofeos y muestra con cuales cartas necesitas estar preparado para enfrentarlas mas a menudo.